Hoje foram conhecidas as entidades de Usuários que irão fazer parte do CES/AL para o biênio 2021-2023.
Veja como ficaram as vagas:
RESULTADO DA VOTAÇÃO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE – ELEIÇÕES PARA O BIÊNIO 2021-2023
RESULTADO DA VOTAÇÃO DOS USUÁRIO DE SAÚDE – 20.01.2021
RESULTADO DA VOTAÇÃO – ELEIÇÕES DO CES-AL BIENIO 2021-2023 – SEGMENTO DOS USUÁRIOS
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES/INSTITUIÇÕES DOS USUÁRIOS
- a) Entidades de Pessoas com Deficiências – 2 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE (DATA DE FUNDAÇÃO / SUPLÊNCIA) | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Federação das Associações Pestalozzi de Alagoas – FASPEAL; (15/05/2007) | T / S | 2 |
2º | Federação das APAES do Estado de Alagoas – FEAPAES-AL; (08/07/2016) | T / S | 2 |
3º | Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes Mentais no Estado de Alagoas – AFADM; (28/12/2005) | Concorreu a vacância | 1 |
Associação dos Deficientes Físicos de Delmiro Gouveia – ADEFIDEG. (ENTIDADE INDEFERIDA) |
- b) Entidades de Portadores de Patologias – 3 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Associação Alagoana de Assistência ao Hipertenso e ao Diabético – AAAHD; (12/03/1999) | T / S | 3 |
2º | Associação dos Renais Crônicos de Alagoas – ARCAL; (31/01/1991) | T / S | 3 |
3º | Rede Feminina de Combate ao Câncer; (1973) | T / S | 3 |
4º | Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas – AFAEAL. (23/09/2017) | Concorreu a vacância | 1 |
- c) Entidades Carcerárias – Não houve entidades carcerárias inscritas – 1 VAGA
- d) Entidades de Defesa dos Interesses dos Aposentados e Pensionistas – 1 VAGA
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Federação das Associações dos Aposentados, Pensionistas e Idosos de Alagoas – FAAPIAL; (24/01/1991) | T | 2 |
2º | Associação dos Aposentados e Pensionistas de Empresas de Telecomunicação de Alagoas – APOSTE; (1993) | S | 1 |
3º | Associação dos Ferroviários, Aposentados e Pensionistas de Alagoas – AFADA. (27/03/1991) | Concorreu a vacância | 0 |
- e) Organizações Religiosas – 1 VAGA
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1 | Igreja Evangélica Missionária Ide e Fazei Discípulos. | T | 1 |
f) Entidades Ambientalistas – Não houve Entidades Ambientalistas inscritas – 1 VAGA
- g) Entidades Congregadas de Sindicatos, Centrais Sindicais, Confederações, Federações de Trabalhadores Urbanos e Rurais – 2 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Central Única dos Trabalhadores – CUT/AL; (28/08/1983) | T | 3 |
2º | Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Alagoas – FETAG/AL; (10/12/1969) | T | 2 |
3º | Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB; (1996) | Concorreu a vacância | 1 |
4º | Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados e Assalariadas do Estado de Alagoas – FETAR/AL. (15/05/2017) | Concorreu a vacância | 1 |
- h) Entidades de Crianças e Adolescentes – Entidade não apresentou recurso – 1 VAGA
- i) Entidades de Moradores – 2 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Federação das Associações de Moradores de Alagoas – FAMOAL; (28/04/1991) | T / S | 2 |
2º | Federação das Associações de Moradores e Entidades Comunitárias de Alagoas – FAMECAL. (2003) | T / S | 2 |
- j) Entidades de Minorias – 3 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Grupo Gay de Maceió – GGM; (01/03/2010) | T / S | 2 |
2º | Central de Movimentos Populares em Alagoas; (25/03/2003) | T / S | 2 |
3º | Associação LGBT Arco Íris de Paripueira. (18/07/2011) | T / S | 2 |
- k) Entidades de Movimentos Sociais em Defesa de Direitos – 3 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Associação de Assistência e Desenvolvimento Social Peregrino do Amor. (05/12/2013) | T / S | 3 |
2º | Centro de Apoio a Mulher e Idoso de Alagoas – CEAMI; (2003) | T / S | 2 |
3º | Instituto Alvorada – AL; (23/03/2007) | T / S | 2 |
4º | ONG Pense Alagoas; (ENTIDADE INDEFERIDA) | Os votos não foram computados |
ENTIDADES QUE CONCORRERAM VAGA POR VACÂNCIA – 3 VAGAS
COLOCAÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO | VOTOS |
1º | Associação dos Familiares e Amigos dos Doentes Mentais no Estado de Alagoas – AFADM | T / S | 4 |
2º | Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB | T | 3 |
3º | Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Assalariados e Assalariadas do Estado de Alagoas – FETAR/AL | T | 3 |
4º | Associação dos Ferroviários, Aposentados e Pensionistas de Alagoas – AFADA (SUPLENTE DA CGTB) | S | 2 |
5º | Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas – AFAEAL (SUPLENTE DA FETAR/AL) | S | 2 |